Nkọwa
Nkà na ụzụ
-} cartivet 5 na-eme nke ọma na ihuenyo 5 nke na-eji ihe ngosi GT5688 na-eji elektrọniki, na-ejikarị ya na ntanetị, elektrọniki ahụ, nchekwa nke nwere ọgụgụ isi, ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi na mpaghara ndị ọzọ. A na-akwado ya.
| Nọmba nlereanya | HX0501802 | Nọmba pọpụtara | HX0501807 |
| udi anumanu | Grahwlet | PAP Interface | USB / IIC |
| saiz | 5.0 inch | Ndoko | Iko + film + ihe nkiri |
| Ọrụ okpomọkụ | -20 ogo - 70 dig | Onye na-ahụ maka njikwa | Gt5688 |
| Ebe nchekwa | -30 ogo - 70 dig | Isi Ihe | 1 ~ 10 isi |
| Nkwekọrịta ọrụ | Njikọ Njikọ | Ike ọkọnọ voltaji | 2.8~3.3V |
| Uzo uzo | 72.20 (w) x133.30 (h) x3.18 (d) mm | Nọmba TFT | H497TLB01_4 |
| Ilele mpaghara | 62.70 (w) x111.88 (h) mm | Ikpe | 720*1280 |
| Mpaghara ọrụ | 61.92 (w) x110.08 (h) mm | Ụdị interface | Mipi |
| Sistemụ Sistemụ | Windows / gam akporo / Linux wdg. | Luminance | 275 CD / M² |
| Waranti | 1 afọ | Na-elele akụkụ | Dum |

Ihe nchịkọta dị ọkụ: Ihu mmetụ ahụ metụ, China amolia metụrụ ihuenyo, ndị nrụpụta, ụlọ ọrụ











